全國服務熱線:15364068073
當前位置:資訊中心->公務員考試招考信息->2021湖南長沙公務員考試面試入圍分數線(各職位最低進面分數)
2021湖南長沙公務員考試面試入圍分數線(各職位最低進面分數)
2021-05-07
2021湖南長沙公務員考試面試入圍分數線(各職位最低進面分數),考生可查看長沙公務員各職位的分數線情況。數據由湖南中公教育從《2021湖南長沙公務員考試筆試成績排名》中整理發布,僅供考生參考,具體以官方公布信息為準!
2021年長沙市公務員考試各職位面試入圍分數線
單位名稱 | 職位名稱 | 最低面試入圍分數線 |
瀏陽市城市管理和綜合執法局 | 機關工作人員 | 66.98 |
瀏陽市公安局 | 基層民警 | 70.12 |
瀏陽市公安局 | 信息通信 | 66.3 |
瀏陽市審計局 | 機關工作人員1 | 71.95 |
瀏陽市審計局 | 機關工作人員2 | 71.68 |
瀏陽市市場監督管理局 | 基層所工作人員1 | 67.85 |
瀏陽市市場監督管理局 | 基層所工作人員2 | 68.25 |
瀏陽市市場監督管理局 | 基層所工作人員3 | 64.9 |
瀏陽市市場監督管理局 | 基層所工作人員4 | 66.5 |
瀏陽市司法局 | 基層司法所司法助理員 | 63 |
瀏陽市統計局 | 機關工作人員 | 69.58 |
瀏陽市文化旅游廣電體育局 | 機關工作人員 | 71.05 |
瀏陽市鄉鎮(街道) | 鄉鎮(街道)財務工作人員 | 69 |
瀏陽市鄉鎮(街道) | 鄉鎮(街道)工作人員1 | 66.7 |
瀏陽市鄉鎮(街道) | 鄉鎮(街道)工作人員2 | 68.05 |
瀏陽市鄉鎮(街道) | 鄉鎮(街道)人武專干(退役士兵) | 62 |
瀏陽市鄉鎮(街道) | 鄉鎮(街道)職位(村、社區干部) | 60.1 |
瀏陽市鄉鎮(街道) | 鄉鎮(街道)職位(事業站所人員) | 53.9 |
瀏陽市醫療保障局 | 機關工作人員 | 66.55 |
瀏陽市住房和城鄉建設局(瀏陽市人民防空辦公室) | 機關工作人員 | 71.73 |
瀏陽市自然資源局 | 機關工作人員 | 70.43 |
寧鄉市人民法院 | 法官助理(執行) | 60.06 |
寧鄉市鄉鎮 | 壩塘鎮(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 61.4 |
寧鄉市鄉鎮 | 壩塘鎮(事業站所人員) | 56 |
寧鄉市鄉鎮 | 大成橋鎮(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 65.3 |
寧鄉市鄉鎮 | 大成橋鎮(村、社區干部) | 59.1 |
寧鄉市鄉鎮 | 大屯營鎮(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 64.05 |
寧鄉市鄉鎮 | 大屯營鎮(2021年畢業生1) | 61.35 |
寧鄉市鄉鎮 | 大屯營鎮(2021年畢業生2) | 68.45 |
寧鄉市鄉鎮 | 大屯營鎮(村、社區干部) | 56.8 |
寧鄉市鄉鎮 | 道林鎮(2021年畢業生1) | 63.5 |
寧鄉市鄉鎮 | 道林鎮(2021年畢業生2) | 66.6 |
寧鄉市鄉鎮 | 東湖塘鎮(2021年畢業生2) | 62.9 |
寧鄉市鄉鎮 | 東湖塘鎮(事業站所人員) | 57.3 |
寧鄉市鄉鎮 | 橫市鎮(2021年畢業生) | 44.65 |
寧鄉市鄉鎮 | 花明樓鎮 | 65.4 |
寧鄉市鄉鎮 | 花明樓鎮(2021年畢業生1) | 64.1 |
寧鄉市鄉鎮 | 花明樓鎮(2021年畢業生2) | 65.4 |
寧鄉市鄉鎮 | 花明樓鎮(2021年畢業生3) | 65.7 |
寧鄉市鄉鎮 | 花明樓鎮(村、社區干部) | 60.2 |
寧鄉市鄉鎮 | 黃材鎮(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 61.55 |
寧鄉市鄉鎮 | 黃材鎮(2021年畢業生) | 56.35 |
寧鄉市鄉鎮 | 黃材鎮1 | 66.3 |
寧鄉市鄉鎮 | 黃材鎮2 | 69.35 |
寧鄉市鄉鎮 | 灰湯鎮 | 65.55 |
寧鄉市鄉鎮 | 灰湯鎮(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 56.9 |
寧鄉市鄉鎮 | 灰湯鎮(2021年畢業生1) | 64.9 |
寧鄉市鄉鎮 | 灰湯鎮(2021年畢業生2) | 61.95 |
寧鄉市鄉鎮 | 灰湯鎮(村、社區干部) | 61.1 |
寧鄉市鄉鎮 | 回龍鋪鎮(2021年畢業生1) | 59.15 |
寧鄉市鄉鎮 | 回龍鋪鎮(2021年畢業生2) | 63.45 |
寧鄉市鄉鎮 | 回龍鋪鎮(2021年畢業生3) | 67.65 |
寧鄉市鄉鎮 | 金洲鎮 | 67.35 |
寧鄉市鄉鎮 | 金洲鎮(2021年畢業生1) | 66.15 |
寧鄉市鄉鎮 | 金洲鎮(2021年畢業生2) | 66.1 |
寧鄉市鄉鎮 | 菁華鋪鄉(2021年畢業生) | 56.95 |
寧鄉市鄉鎮 | 菁華鋪鎮(事業站所人員) | 60.7 |
寧鄉市鄉鎮 | 老糧倉鎮(2021年畢業生2) | 60.85 |
寧鄉市鄉鎮 | 老糧倉鎮(2021年畢業生3) | 68.8 |
寧鄉市鄉鎮 | 流沙河鎮(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 58 |
寧鄉市鄉鎮 | 流沙河鎮(2021年畢業生) | 56.45 |
寧鄉市鄉鎮 | 流沙河鎮(村、社區干部) | 60.25 |
寧鄉市鄉鎮 | 煤炭壩鎮(2021年畢業生1) | 53.9 |
寧鄉市鄉鎮 | 煤炭壩鎮(2021年畢業生2) | 66.65 |
寧鄉市鄉鎮 | 煤炭壩鎮(事業站所人員) | 61.2 |
寧鄉市鄉鎮 | 青山橋鎮(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 60.8 |
寧鄉市鄉鎮 | 沙田鄉 | 64.15 |
寧鄉市鄉鎮 | 雙鳧鋪鎮(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 59.5 |
寧鄉市鄉鎮 | 雙鳧鋪鎮(2021年畢業生) | 59.85 |
寧鄉市鄉鎮 | 雙江口鎮(2021年畢業生1) | 64.9 |
寧鄉市鄉鎮 | 雙江口鎮(2021年畢業生2) | 67.9 |
寧鄉市鄉鎮 | 雙江口鎮(2021年畢業生3) | 65.3 |
寧鄉市鄉鎮 | 雙江口鎮(事業站所人員) | 56.15 |
寧鄉市鄉鎮 | 溈山鄉 | 68.3 |
寧鄉市鄉鎮 | 溈山鄉(2021年畢業生) | 52.15 |
寧鄉市鄉鎮 | 夏鐸鋪鎮 | 66.3 |
寧鄉市鄉鎮 | 夏鐸鋪鎮(2021年畢業生1) | 67.75 |
寧鄉市鄉鎮 | 夏鐸鋪鎮(2021年畢業生2) | 66.75 |
寧鄉市鄉鎮 | 喻家坳鄉(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 60.35 |
寧鄉市鄉鎮 | 喻家坳鄉(2021年畢業生1) | 48.25 |
寧鄉市鄉鎮 | 喻家坳鄉(2021年畢業生2) | 65.7 |
寧鄉市鄉鎮 | 資福鎮(2021年畢業生) | 58.15 |
寧鄉市鄉鎮 | 資福鎮(事業站所人員) | 59.35 |
長沙市財政局 | 財政業務1 | 72.98 |
長沙市財政局 | 財政業務2 | 73.8 |
長沙市財政局 | 財政業務3 | 72.15 |
長沙市芙蓉區人民法院 | 法官助理(執行) | 64.04 |
長沙市工商業聯合會 | 經濟服務 | 74.05 |
長沙市公安局 | 法醫 | 65.34 |
長沙市公安局 | 民警1 | 67.56 |
長沙市公安局 | 民警2 | 71.5 |
長沙市公安局 | 民警3 | 66.34 |
長沙市公安局 | 民警4 | 70.46 |
長沙市公安局 | 民警5 | 66.18 |
長沙市公安局 | 民警6 | 65.78 |
長沙市公安局 | 民警7 | 66.36 |
長沙市公安局 | 民警8 | 71.8 |
長沙市公安局 | 信息通信 | 69.24 |
長沙市公安局 | 長沙市人民警察學校教師 | 79.17 |
長沙市交通運輸局 | 安全監督 | 71.13 |
長沙市交通運輸局 | 文字綜合 | 72.95 |
長沙市開福區教育局 | 辦公室文秘 | 73.2 |
長沙市開福區人民法院 | 法官助理(執行) | 63.53 |
長沙市開福區所屬街道辦事處 | 辦事處工作人員 | 63.05 |
長沙市開福區應急管理局 | 安全專干 | 73.43 |
長沙市林業局 | 林業管理 | 69.73 |
長沙市林業局 | 文字綜合 | 73.73 |
長沙市農業農村局 | 工作人員1 | 69.48 |
長沙市農業農村局 | 工作人員2 | 72.3 |
長沙市農業農村局 | 工作人員3 | 69.93 |
長沙市農業農村局 | 工作人員4 | 75.35 |
長沙市人力資源和社會保障局 | 計算機 | 72.33 |
長沙市人力資源和社會保障局 | 文字綜合1 | 73.13 |
長沙市人力資源和社會保障局 | 文字綜合2 | 74.15 |
長沙市人民政府國有資產監督管理委員會 | 財務管理 | 74.25 |
長沙市生態環境局 | 芙蓉分局財務管理 | 72.73 |
長沙市生態環境局 | 芙蓉分局綜合業務管理 | 74 |
長沙市生態環境局 | 天心分局綜合業務管理 | 71.43 |
長沙市生態環境局 | 岳麓分局綜合業務管理 | 72.83 |
長沙市生態環境局 | 長沙縣分局綜合業務管理 | 70.98 |
長沙市天心區人民法院 | 法官助理 | 66.8 |
長沙市望城區所屬鄉鎮(街道) | 綜合管理1 | 69.6 |
長沙市望城區所屬鄉鎮(街道) | 綜合管理2 | 69.75 |
長沙市望城區所屬鄉鎮(街道) | 綜合管理3 | 69 |
長沙市望城區所屬鄉鎮(街道) | 綜合管理4 | 60.8 |
長沙市望城區所屬鄉鎮(街道) | 綜合管理5 | 65.6 |
長沙市望城區所屬鄉鎮(街道) | 綜合管理6 | 65.45 |
長沙市星城地區人民檢察院 | 檢察官助理(偵查) | 65.51 |
長沙市雨花區洞井街道辦事處 | 辦事處黨建專干 | 60.5 |
長沙市雨花區人民法院 | 法官助理(執行) | 65.39 |
長沙市雨花區司法局 | 基層司法所司法助理員 | 68.65 |
長沙市岳麓區人民法院 | 法官助理 | 65.7 |
長沙市岳麓區人民法院 | 司法警察 | 66.75 |
長沙市岳麓區司法局基層司法所 | 基層司法所司法助理員 | 63.95 |
中共瀏陽市委辦公室 | 機關工作人員 | 68.83 |
中共瀏陽市委組織部 | 檔案管理 | 66.78 |
中共長沙市委老干部局 | 文字綜合 | 70.73 |
中國民主同盟長沙市委員會 | 文字綜合 | 73.45 |
Copyright 中南人才測評中心(第三方命題專家) .ALL Rights Reserved.
湖南省長沙市雨花區金海路128號長沙國際研創中心A2棟1001 網站備案:贛ICP備10200863號-6TEL:15364068073